Datos del producto:
|
Esfuerzo de torsión clasificado: | 57.3kN*m | Max Bending Capacity: | Φ130 mm*6 mm |
---|---|---|---|
Exactitud de doblez: | ±0.1° | Velocidad del brazo de flexión: | 5r/min |
Max Bending Radius: | R350 mm | Ángulo de flexión del tubo: | 0 a 190° |
Altura de la mesa de operación: | Las demás: | Duración de alimentación única: | 3000m m |
Dimensión: | Se trata de un sistema de medición de las emisiones de gases de efecto invernadero | Peso: | 16 toneladas |
El poder: | 86kw |
Equipada con 10 ejes eléctricos CNC, múltiples pilas de flexión de tubos y la tecnología única, esta línea de flectores de tubos LYM puede ofrecer una de las soluciones de mayor rendimiento disponibles en el mercado.
10 Servomotores
La tecnología única de LYM
Cabeza de flexión lateral/cabeza ultrafina y carro
Lubricación centralizada para el área de deslizamiento
Lubricación automática del mandril
LYM controla el software
De una sola o varias pilas
Sistema independiente de matriz a presión para cada pila de flexión de tubos
Silla de limpieza y lubricación
Descripción
Nombre de la marca: | El LYM |
Número del modelo: | DW130CNCX10A-3S-T con función de flexión por empuje |
El tipo | Control automático por CNC (10 SERVO) |
Certificación: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
El lugar de origen: | China. |
Aplicación | Tubos o barras sólidas,de diversos materiales como acero, inoxidable, aluminio y cobre |
Detalles del embalaje | Embalado en película de estiramiento primero y luego reforzado con madera contrachapada para el embalaje exterior |
Persona de Contacto: Miss. Sarah
Teléfono: 13812981723
Fax: 86-512-58968681